List of oldest living state leaders
This article lists the 100 oldest living current or former state leaders whose age can be demonstrated beyond reasonable doubt. State leaders are defined to include heads of state (including representatives who act in their stead, generally a governor-general), heads of government and internationally recognized de facto leadersTemplate:Efn-lg of sovereign states with significant international recognition. Leaders are not included if no reliable secondary sources have confirmed that the leader is alive within the last 10 years.
Gallery
- Index.php?title=File:Guillermo Rodriguez (Ecuador).jpg
Oldest living:
Ecuador
Guillermo Rodriguez
served: 1972–1976 - Index.php?title=File:The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh meeting with the President of Laos, Mr. Khamtay Siphandone at Vientiane in Laos on November 29, 2004 (cropped).jpg
2nd-Oldest:
Laos
Khamtai Siphandone
served: 1991–2006 - Index.php?title=File:Tomiichi Murayama 19940630.jpg
3rd-oldest:
Japan
Tomiichi Murayama
served 1994–1996 - Index.php?title=File:Raif Dizdarević (političar).jpg
Oldest living of a now-defunct state and 9th-oldest living:
Raif Dizdarević
Yugoslavia
1988–1989 - Index.php?title=File:Paul Biya 2014.png
Oldest living incumbent and 57th-oldest living:
Paul Biya
Cameroon
1975–present
List
- Key
| Color | Color Name | Hex Triplet | Note |
|---|---|---|---|
| Living (cell color) | |||
| Text Colors | |||
| Color Name | Hex Triplet | Age | |
| Gold | #FFD700 | Centenarian | |
| Jade | #00A86B | Nonagenarian | |
| Sapphire | #0F52BA | Octogenarian | |
| Rank | Name | State | Position | Birth' | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Rodríguez | Acting President (1972–1976) | 4 November 1923 | 102 years, 44 days | |
| 2 | Khamtai Siphandone | Prime Minister (1991–1998) Chairman of the People's Revolutionary Party (1992–2006) President (1998–2006) |
8 February 1924 | 101 years, 313 days | |
| 3 | Tomiichi Murayama | Prime Minister (1994–1996) | 3 March 1924 | 101 years, 290 days | |
| 4 | Mahathir Mohamad | Prime Minister (1981–2003; 2018–2020) | 10 July 1925 | 100 years, 161 days | |
| 5 | Muhammad Hassan Sharq | Chairman of the Council of Ministers (1988-1989) | 17 July 1925 | 100 years, 154 days | |
| 6 | Abdoulaye Wade | President (2000–2012) | 29 May 1926 | 99 years, 203 days | |
| 7 | Valdas Adamkus | President (1998–2003; 2004–2009) | 3 November 1926 | 99 years, 45 days | |
| 8 | Raif Dizdarević | President of the Presidency (1988–1989) | 9 December 1926 | 99 years, 9 days | |
| 9 | Thanin Kraivichien | Prime Minister (1976–1977) | 5 April 1927 | 98 years, 257 days | |
| 10 | Kim Yong-nam | Chairman of the Presidium of the Supreme People's Assembly (1998–2019) | 4 February 1928 | 97 years, 317 days | |
| 11 | Arthur Foulkes | Governor-General (2010–2014) | 11 May 1928 | 97 years, 221 days | |
| 12 | Péter Boross | Prime Minister (1993–1994) | 27 August 1928 | 97 years, 113 days | |
| 13 | Zhu Rongji | Premier of the State Council (1998–2003) | 23 October 1928 | 97 years, 56 days | |
| 14 | Édouard Balladur | Prime Minister (1993–1995) | 2 May 1929 | 96 years, 230 days | |
| Sam Nujoma | President (1990–2005) | 12 May 1929 | 96 years, 220 days | ||
| 15 | Orville Turnquest | Governor-General (1995–2001) | 19 July 1929 | 96 years, 152 days | |
| 16 | Violeta Chamorro | Member of the Junta of National Reconstruction (1979–1980) President (1990–1997) |
18 October 1929 | 96 years, 61 days | |
| 17 | Gombojavyn Ochirbat | General Secretary of the People's Revolutionary Party (1990) | 15 November 1929 | 96 years, 33 days | |
| 18 | Alfred Moisiu | President (2002–2007) | 1 December 1929 | 96 years, 17 days | |
| 19 | Lee Hyun-jae | Prime Minister (1988) | 20 December 1929 | 95 years, 363 days | |
| Milan Panić | Federal Prime Minister (1992–1993) | ||||
| 21 | Efraín Goldenberg | Prime Minister (1994–1995) | 28 December 1929 | 95 years, 355 days | |
| 22 | Ahmed Osman | Prime Minister (1972–1979) | 3 January 1930 | 95 years, 349 days | |
| 23 | Ion Iliescu | Chairman of the National Salvation Front Council (1989–1990) President of the Provisional National Unity Council (1990) President (1990–1996; 2000–2004) |
3 March 1930 | 95 years, 290 days | |
| 24 | Vigdís Finnbogadóttir | President (1980–1996) | 15 April 1930 | 95 years, 247 days | |
| 25 | José Sarney | President (1985–1990) | 24 April 1930 | 95 years, 238 days | |
| 26 | Kesang Choden | Regent (1972) | 21 May 1930 | 95 years, 211 days | |
| 27 | Gonzalo Sánchez de Lozada | President (1993–1997; 2002–2003) | 1 July 1930 | 95 years, 170 days | |
| 28 | Ivy Dumont | (Acting) Governor-General (2001–2002) Governor-General (2002–2005) |
2 October 1930 | 95 years, 77 days | |
| 29 | Mabandla Dlamini | Prime Minister (1979–1983) | 11 November 1930 | 95 years, 37 days | |
| 30 | Choe Yong-rim | Premier (2010–2013) | 20 November 1930 | 95 years, 28 days | |
| 31 | Cesar Virata | Prime Minister (1981–1986) | 12 December 1930 | 95 years, 6 days | |
| 32 | William Deane | Governor-General (1996–2001) | 4 January 1931 | 94 years, 348 days | |
| Cleopa Msuya | Prime Minister (1980–1983; 1994–1995) | ||||
| 34 | Philip Greaves | Acting Governor-General (2017–2018) | 19 January 1931 | 94 years, 333 days | |
| 35 | Isabel Perón | President (1974–1976) | 4 February 1931 | 94 years, 317 days | |
| 36 | Lamberto Dini | Prime Minister (1995–1996) | 1 March 1931 | 94 years, 292 days | |
| 37 | Elliott Belgrave | Acting Governor-General (2011–2012) Governor-General (2012–2017) |
16 March 1931 | 94 years, 277 days | |
| 38 | Gioegios Vassilliou | President (1988–1993) | 20 May 1931 | 94 years, 212 days | |
| 39 | Raúl Castro | President of the Council of State (2006–2018) President of the Council of Ministers (2006–2018) First Secretary of the Communist Party (2011–2021) |
3 June 1931 | 94 years, 198 days | |
| 40 | Fernando Henrique Cardoso | President (1995–2002) | 18 June 1931 | 94 years, 183 days | |
| 41 | Khieu Samphan | Acting Prime Minister (1976) Chairman of the State Presidium (1976–1979) |
28 July 1931 | 94 years, 143 days | |
| 42 | Pié Masumbuko | Acting Prime Minister (1965) | 29 September 1931 | 94 years, 80 days | |
| 43 | Muhammad Jamiruddin Sircar | Acting President (2002) | 1 December 1931 | 94 years, 17 days | |
| 44 | Edmund Wickham Lawrence | Governor-General (2013–2015) | 14 February 1932 | 93 years, 307 days | |
| 45 | Tang Fei | President of the Executive Yuan (2000) | 15 March 1932 | 93 years, 278 days | |
| 46 | Chavalit Yongchaiyudh | Prime Minister (1996–1997) | 15 May 1932 | 93 years, 217 days | |
| 47 | Marguerite Pindling | Governor-General (2014–2019) | 26 June 1932 | 93 years, 175 days | |
| 48 | Anand Panyarachun | Prime Minister (1991–1992; 1992) | 9 August 1932 | 93 years, 131 days | |
| 49 | Sirikit | Regent (1956) | 12 August 1932 | 93 years, 128 days | |
| 50 | Gavril Dejeu | Acting Prime Minister (1998) | 11 September 1932 | 93 years, 98 days | |
| 51 | Vytautas Landsbergis | Chairman of the Supreme Council (1991–1992) | 18 October 1932 | 93 years, 61 days | |
| 52 | Vitold Fokin | Prime Minister (1991–1992) | 25 October 1932 | 93 years, 54 days | |
| 53 | Ugo Mifsud Bonnici | President (1994–1999) | 8 November 1932 | 93 years, 40 days | |
| 54 | Sir Colville Young | Governor-General (1993–2021) | 20 November 1932 | 93 years, 28 days | |
| Kim Suk-soo | Prime Minister (2002–2003) | ||||
| 56 | Than Shwe | Chairman of the SPDC (1992–2011) Prime Minister (1992–2003) Chairman of the USDP (1993–2011) |
2 February 1933 | 92 years, 319 days | |
| 57 | Paul Biya | Prime Minister (1975–1982) President (1982–present) |
13 February 1933 | 92 years, 309 days | |
| 58 | Mark Eyskens | Prime Minister (1981) | 29 April 1933 | 92 years, 233 days | |
| 59 | H. D. Deve Gowda | Prime Minister (1996–1997) | 18 May 1933 | 92 years, 214 days | |
| 60 | Hüsamettin Cindoruk | Acting President (1993) | 8 June 1933 | 92 years, 193 days | |
| 61 | Fouad Mebazaa | Acting President (2011) | 15 June 1933 | 92 years, 186 days | |
| 62 | data-sort-value="Sodnom, Dumaagiin" Dumaagiin Sodnom|Gombojavyn Ochirbat | Chairman of the Council of Ministers (1984–1990) | 14 July 1933 | 92 years, 157 days | |
| 63 | Suchinda Kraprayoon | Prime Minister (1992) | 6 August 1933 | 92 years, 134 days | |
| 64 | Rubén Darío Paredes | Military Leader (1982–1983) | 11 August 1933 | 92 years, 129 days | |
| 65 | Arnold Koller | Federal Council Member (1986–1999) President (1990; 1997) |
29 August 1933 | 92 years, 111 days | |
| 66 | Mátyás Szűrös | Provisional President (1989–1990) | 11 September 1933 | 92 years, 129 days | |
| 67 | Michel Aoun | President (2016–2022) | 30 September 1933 | 92 years, 79 days | |
| 68 | Abel Pacheco | President (2002–2006) | 22 December 1933 | 91 years, 361 days | |
| 69 | Akihito | Emperor (1989–2019) | 23 December 1933 | 91 years, 360 days | |
| 70 | Rudolf Schuster | President (1999–2004) | 4 January 1934 | 91 years, 348 days | |
| 71 | Jean Chrétien | Prime Minister (1993–2003) | 11 January 1934 | 91 years, 341 days | |
| 72 | Édith Cresson | Prime Minister (1991–1992) | 27 January 1934 | 91 years, 325 days | |
| 73 | Eddie Fenech Adami | Prime Minister (1987–1996; 1998–2004) President (2004–2009) |
7 February 1934 | 91 years, 314 days | |
| 74 | Mohamed Ennaceur | Acting President (2019) | 21 March 1934 | 91 years, 272 days | |
| 75 | J. Y. Pillay | Acting President (2017) | 30 March 1934 | 91 years, 263 days | |
| 76 | John Malecela | Prime Minister (1990–1994) | 19 April 1934 | 91 years, 243 days | |
| 77 | Pedro Pires | Prime Minister (1975–1991) President (2001–2011) |
29 April 1934 | 91 years, 233 days | |
| 78 | Lee Hong-koo | Prime Minister (1994–1995) | 9 May 1934 | 91 years, 223 days | |
| 79 | Heng Samrin | President of the Council of State (1979–1992) General Secretary of the People's Revolutionary Party (1981–1991) |
25 May 1934 | 91 years, 207 days | |
| 80 | Monica Dacon | Acting Governor-General (2002) | 4 June 1934 | 91 years, 197 days | |
| 81 | Albert II | King (1993–2013) | 6 June 1934 | 91 years, 195 days | |
| 82 | Désiré Rakotoarijaona | Prime Minister (1977–1988) | 19 Jun 1934 | 91 years, 182 days | |
| 83 | Ricardo de la Espriella | President (1982–1984) | 5 September 1934 | 91 years, 104 days | |
| 84 | Apas Jumagulov | Prime Minister (1993–1998) | 19 Sept 1934 | 91 years, 90 days | |
| 85 | Eugene Koffi Adoboli | Prime Minister (1999–2000) | 3 October 1934 | 91 years, 76 days | |
| 86 | Yakubu Gowon | Head of the Federal Military Government (1966–1975) | 19 October 1934 | 91 years, 60 days | |
| 87 | Hamilton Green | Prime Minister (1985–1992) | 9 November 1934 | 91 years, 39 days | |
| Ingvar Carlsson | Prime Minister (1986–1991; 1994–1996) | ||||
| 89 | Nicéphore Soglo | Acting Prime Minister (1990–1991) President (1991–1996) |
29 November 1934 | 91 years, 19 days | |
| 90 | Pratibha Patil | President (2007–2012) | 19 December 1934 | 91 years, 9 days | |
| 91 | Stjepan Mesić | President of the Presidency (1991) President (2000–2010) |
24 December 1934 | 90 years, 359 days | |
| 92 | António Ramalho Eanes | President of the Revolutionary Council (1976–1982) President (1976–1986)}} |
25 January 1935 | 90 years, 327 days | |
| 93 | Artur Rasizade | Prime Minister (1996–2003; 2003–2018) | 26 February 1935 | 90 years, 295 days | |
| 94 | Mohammed Basindawa | Prime Minister (2011–2014) | 4 April 1935 | 90 years, 258 days | |
| 95 | Peter Hollingworth | Governor-General (2001–2003) | 10 April 1935}} | 90 years, 252 days | |
| P. J. Patterson | Prime Minister (1992–2006) | ||||
| 97 | Sharavyn Gungaadorj | Prime Minister (1990) | 2 May 1935 | 90 years, 230 days | |
| 98 | Nemesi Marqués Oste | Representative of the Episcopal Co-Prince (1993–2012) | 17 May 1935 | 90 years, 215 days | |
| 99 | José Mujica | President (2010–2015) | 20 May 1935 | 90 years, 212 days | |
| 100 | Léon Kengo wa Dondo | 25px) Zaire | Prime Minister (1982–1986; 1988–1990; 1994–1997) | 22 May 1935 | 90 years, 210 days |
| Sultan Ali Keshtmand | 25px Afghanistan |
Chairman of the Council of Ministers (1981–1988; 1989–1990) |
Addendum
Uncertain date of birth
| Name | State | Position | Birth | Age |
|---|---|---|---|---|
| Abdul Rauf al-Kasm | Prime Minister (1980–1987) | 1932 | 92 years, 352 days to 93 years, 351 days | |
| Severino Tura | Captain Regent (1985) | 1934 | 90 years, 352 days to 91 years, 351 days |
Unclear status as state leaders
| Name | State | Position | Birth | Age |
|---|---|---|---|---|
| Ali Haroun | Member of the High Council of State (1992–1994) | 8 February 1927 | 98 years, 313 days | |
| Michael J. Williams | Acting President during absence (1987) | 16 Oct 1929 | 96 years, 61 days | |
| Karan Singh | Prince Regent (1952–1965) | 9 Mar 1931 | 94 years, 284 days | |
| Nicola Mancino | Acting President (1999) | 15 Oct 1931 | 94 years, 64 days | |
| Dimitru Mazilu | Member of the National Salvation Front (1989) | 24 July 1934 | 91 years, 147 days | |
| Tarcisio Bertone | Camerlengo during papal vacancy (2013) | 2 Dec 1934 | 91 years, 16 days | |
| Óscar Pammo Rodríguez | Member of the Junta of Commanders of the Armed Forces (1981) | 14 December 1934 | 91 years, 4 days | |
| Giovanni Lajolo | [President of the Governorate (2006–2011) | 3 January 1935 | 90 years, 349 days | |
| Brian Mullooly | [Member of the Presidential Commission during vacancy (1997) | 21 February 1935 | 90 years, 300 days |
Unclear status as state leader with an uncertain date of birth
| Name | State | Position | Birth | Age |
|---|---|---|---|---|
| Waldo Bernal Pereira | Member of the Junta of Commanders of the Armed Forces (1980) Member of the Junta of Commanders of the Armed Forces (1981) |
1931 | 93 years, 352 days to 94 years, 351 days | |
| Félix Rouzabakani | Member of the Provisional Government (1963) | 1934 | 90 years, 352 days to 91 years, 351 days |
Chronological List of eldest living
- Key
| Current Longest-living | Former Longest-living (Alive) |
| From | Until | State Leader | State | Sex | Birth | Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ?? | 1897.05.14 | Pedro de Aycinena y Piñol | M | 1802.10.19 | President (1865) | |
| 1897.05-.14 | 1899.02.26 | Count Bernhard von Rechberg | M | 1806.07.17 | Minister-President (1859-1861) | |
| 1899.02.26 | 1900.04.12 | Tomás Gormensoro Albin | M | 1810.01.27 | Interim President (1872-1873) | |
| 1900.04.12 | 1903.07.20 | Pope Leo XIII | M | 1810.03.02 | Pope (1878-1903) | |
| 1903.07.20 | 1908.07.17 | Freihrr Ignaz von Plener | M | 1810.05.21 | Minister-President (1870) | |
| 1908.02.17 | 1916.09.21 | Artúr Görgei | M | 1818.01.30 | Acting Governor-President (1849) | |
| 1916.05.21 | 1917.12.10 | Mackenzie Bowell | M | 1823.11.27 | Prime Minister (1894–1896) | |
| 1917.12.10 | 1923.05.14 | Charles de Freycinet | M | 1828.11.14 | Prime Minister (1879–1880, 1882, 1886, 1890–1892) | |
| 1923.05.14 | 1924.07.02 | Matsukata Masayoshi | M | 1835.02.25 | Prime Minister (1891-1892; 1896-1898) | |
| 1924.07.02 | 1932.03.10 | Paolo Boselli | M | 1838.08.08 | Prime Minister (1916-1917) | |
| 1932.03.10 | 1935.09.06 | Francisco Andrade Marín | M | 1841.11.15 | Acting President (1912() | |
| 1935.09.06 | 1937.05.29 | Lizardo Garcia | M | 1844.04.28 | President (1905-1908) | |
| 1937.05.29 | 1939.09.12 | Eliodoro Villazón | M | 1848.01.22 | President (1909-1913) | |
| 1939.09.12 | 1945.08.06 | Alejandro Deustua | M | 1849.03.22 | Prime Minister (1902) | |
| 1945.08.06 | 1949.07.25 | Guillermo Tell Villegas Pulido | M | 1854.07.28 | Interim President (1892) | |
| 1949.07.25 | 1951.07.23 | Philippe Petain | M | 1856.04.24 | Prime Prime Minister (1940) Chief of State (1940-1944) | |
| 1951.07.23 | 1952.07.21 | Pedro Lascuráin | M | 1856.05.06 | President (1913) | |
| 1952.07.21 | 1960.12.12 | Christopher Hornsrud | M | 1859.11.15 | Prime Minister (1928) | |
| 1960.12.12 | 1966.05.15 | Venceslau Brás | M | 1868.02.26 | President (1914–1918) | |
| 1966.05.15 | 1968.02.25 | Camille Huysmans | M | 1871.05.28 | Prime Minister (1946–1947) | |
| 1968.02.25 | 1969.08.14 | Alfredo Solf y Muro | M | 1872.03.15 | Prime Minister (1939–1944) | |
| 1969.08.14 | 1972.03.28 | Joseph Paul-Boncour | M | 1873.08.04 | Prime Minister (1932–1933) | |
| 1972.03.28 | 1973.02.14 | Émile Reuter | M | 1874.08.02 | Prime Minister (1918–1925) | |
| 1973.02.14 | 1973.07.25 | Dezsö Pattantyús-Ábrahám | M | 1875.07.10 | Prime Minister (1919) | |
| 1973.07.25 | 1974.02.09 | Federico Páez | M | 1877-06-04 | President (1935–1937) | |
| 1974.02.09 | 1977.09.19 | Borys Martos | M | 1879-95-20 | Chairman of the Council of Ministers (1919) | |
| 1977.09.19 | 1978.03.22 | Isidro Ayora | M | 1879.08.31 | President (1926–1931) | |
| 1978.03.22 | 1978.04.14 | Federico Chaves | M | 1882.02.15 | President (1949–1954) | |
| 1978.04.14 | 1986.08.22 | Celál Bayar | M | 1883.05.16 | Prime Minister (1937–1939) President (1950–1960) | |
| 1986.08.22 | 1988.05.14 | Willem Drees | M | 1886.07.05 | Prime Minister (1948–1958) | |
| 1988.05.14 | 1990.01.20 | Prince Naruhiko Higashikuni | M | 1887.12.03 | Prime Minister (1945) | |
| 1990.01.20 | 1990.12.14 | Zhang Qun | M | 1889.05.09 | Premier (1947–1948) | |
| 1990.12.14 | 1994.12.13 | Antoine Pinay | M | 1891.12.30 | Prime Minister (1952–1953) | |
| 1994.12.13 | 1995.04.10 | Morarji Desai | M | 1896.02.29 | Prime Minister (1977–1979) | |
| 1995.04.10 | 1997.11.27 | Hastings Banda | M | 1898 | Prime Minister (1964–1966) State President (1966–1994) President of the Congress Party (1966–1993) | |
| 1997.11.27 | 1998.01.15 | Gulzarilal Nanda | M | 1898.07.04 | Acting Prime Minister (1964; 1966) | |
| 1998.01.15 | 1998.07.13 | Konstantinos Kollias | M | 1901 | Prime Minister (1967) | |
| 1998.07.13 | 2000.02.08 | Ion Gheorghe Maurer | M | 1902.09.23 | President of the Presidium (1958–1961) (Acting) President of the State Council (1965) Prime Minister (1961–1974) | |
| 2000.02.08 | 2002.10.31 | Michail Stasinopoulos | M | 1903.07.27 | President (1974–1975) | |
| 2002.10.31 | 2004.06.10 | Xenophon Zolotas | M | 1904.04.26 | Prime Minister (1989–1990) | |
| 2004.06.10 | 2009.01.22 | Chau Sen Cocsal Chhum | M | 1905.09.01 | Acting Prime Minister (1962) | |
| 2009.01.22 | 2009.04.16 | Abdel Halim Muhammad | M | 1910.04.10 | Committee of Sovereignty Member (1964–1965) | |
| 2009-04-16 | 2010.01.04 | Johan Ferrier | M | 1910.05.12 | President (1975–1980) | |
| 2010.01.04 | 2012.03.15 | Bernardino Gonzáles Ruiz | M | 1911.01.11 | Acting President (1963) | |
| 2012.03.15 | 2012.06.12 | Mukhtar Mohamed Hussein | M | 1912 | Interim president (1969) | |
| 2012.06.12 | 2013.08.09 | Telmo Vargas | M | 1912.10.09 | Acting Leader (1966) | |
| 2013.08.09 | 2016.07.27 | Piet de Jong | M | 1915.04.13 | Prime Minister (1967–1971) | |
| 2016.07.27 | 2018.10.01 | Đỗ Mười | M | 1917.03.02 | Chairman of the Council of Ministers (1988–1991) General Secretary of the Communist Party (1990–1997) | |
| 2018.10.01 | 2019.01.17 | Babiker Awadalla | M | 1917.03.02 | Prime Minister (1969) | |
| 2019.01.17 | 2019.11.29 | Yasuhiro Nakasone | M | 1918.05.27 | Prime Minister (1982–1987) | |
| 2019.11.29 | 2020.05.25 | Hyun Soong-jong | M | 1919-02-26 | Prime Minister (1992–1993) | |
| 2020.05.25 | 2021.12.07 | Mustafa Ben Halim | M | 1921.01-.29 | Prime Minister (1954–1957) | |
| 2021.12.07 | 2022.07.08 | Francisco Morales Bermúdez | M | 1921.10.04 | Prime Minister (1975) President (1975–1980) | |
| 2022.07.08 | 2023.10.11 | Khamtai Siphandone | M | 1924.02.08 | Prime Minister (1991–1998) Chairman of the People's Revolutionary Party (1992–2006) President (1998–2006) | |
| 2023.10.11 | current | Guillermo Rodriguez | M | 1923.11.04 | Acting President (1972–1976) |
<timeline> ImageSize = width:1050 height:260 PlotArea = top:10 bottom:80 right:25 left:20 Legend = columns:3 left:30 top:58 columnwidth:270 AlignBars = early DateFormat = dd/mm/yyyy Period = from:01/05/2024 till:31/12/2024 TimeAxis = orientation:horizontal ScaleMinor = grid:black unit:month increment:1 start:01/05/2024 Colors =
id:canvas value:gray(0.88) id:GP value:red id:TD value:rgb(0.43,0.76,0.92) legend:Tropical_Depression_=_≤62_km/h_(≤39_mph) id:TS value:rgb(0.3,1,1) legend:Tropical_Storm_=_62–88_km/h_(39–54_mph) id:ST value:rgb(0.75,1,0.75) legend:Severe_Tropical_Storm_=_89–117_km/h_(55–72_mph) id:STY value:rgb(1,0.85,0.55) legend:Typhoon_=_118–156_km/h_(73–96_mph) id:VSTY value:rgb(1,0.45,0.54) legend:Very_Strong_Typhoon_=_157–193_km/h_(97–119_mph) id:VITY value:rgb(0.55,0.46,0.9) legend:Violent_Typhoon_=_≥194_km/h_(≥120_mph)
Backgroundcolors = canvas:canvas BarData =
barset:Hurricane bar:month
PlotData =
barset:Hurricane width:11 align:left fontsize:S shift:(4,-4) anchor:till from:22/05/2024 till:22/05/2024 color:TD text:"TD" bar:Month width:5 align:center fontsize:S shift:(0,-20) anchor:middle color:canvas from:01/05/2024 till:31/05/2024 text:May from:01/06/2024 till:30/06/2024 text:June from:01/07/2024 till:31/07/2024 text:July from:01/08/2024 till:31/08/2024 text:August from:01/09/2024 till:30/09/2024 text:September from:01/10/2024 till:31/10/2024 text:October from:01/11/2024 till:30/11/2024 text:November from:01/12/2024 till:31/12/2024 text:December
</timeline>
See Also
Other websites
- United Nations—a list of heads of state, heads of government, and foreign ministers
- WorldStatesmen—an online encyclopedia of the leaders of nations and territories