Philippine Congress Membership if the Philippines followed The US Congress allocations

From Oldests and Lasts
Jump to navigation Jump to search

This data shows the number of Members in both House of Representatives of the Philippines and Senate of the Philippines if the the allocation is based on the electorate, and if the Senators are divided into three classes.

147

Senate (124)

Province Class Province Class
42 41 41 8 8 8
Abra (AB) I III Aklan (AK) II III
Albay (AL) II III Antique (AQ) I III
Apayao (AP) I II Biliran (BL) I II
Aurora (AU) I III Bohol (BO) II III
Batanes (BS) II III Capiz (CP) I III
Bataan (BN) I II Cebu (CB) I II
Batangas (BG) II III Guimaras (GU) II III
Benguet (BT) I III Iloilo (IO) I III
Bulacan (BU) I II Leyte (LE) I II
Cagayan (CG) II III Negros Occidental (NC) II III
Camarines Norte (CN) I III Negros Oriental (NR) I III
Camarines Sur (CS) II III Samar (SM) I III
Catanduanes (CT) I II Siquijor (SQ) I II
Cavite (CV) II III
Ifugao (IF) I III
Ilocos (IL) I II
Isabela (IB) II III
Kalinga (KA) I III
Laguna (LG) I II
La Union (LU) II III
Manila (MN) I III
Marinduque (MQ) I II
Masbate (MB) II III
Occidental Mindoro (MC) I III
Oriental Mindoro (MR) I II
Mountain Province (MP) I II
Nueva Ecija (NE) II III
Nueva Vizcaya (NV) I III
Pangasinan (PN) I II
Palawan (PL) II III
Pampanga (PG) I III
Quezon (QZ) I II
Quirino (QR) II III
Rizal (RI) I III
Romblon (RO) I II
Sorsogon (SO) II III
Tarlac (TR) I III
Zambales (ZM) I II
Totals 25 25 23
73
Visayas (12 states)
Totals
24
Mindanao
Agusan (AG) I II
Basilan (BS) II III
Bukidnon (BK) I III
Camiguin (CN) I II
Cotabato (CO) II III
Davao (DV) I III
Dinagat Islands (DI) I II
Lanao (LA) II III
Maguindanao (MG) I III
Saranggani (SR) I II
Sultan Kudarat (SK) II III
Surigao (SU) I III
Sulu (SL) I II
Tawi-Tawi (TT) II III
Zamboanga (ZB) I III
Totals 10 10 10
30

If we follow a Seat to Percentage allocation

126 seats
Party Votes % Number of Seats
United Nationalist Alliance 13,348,887 3.07 4
Pwersa ng Masang Pilipino 15,174,288 3.49 4
People's Reform Party 24,113,290 5.55 7
Pederalismo ng Dugong Dakilang Samahan 2,961,164 0.68 1
PDP–Laban 43,133,432 9.92 12
Partido para sa Demokratikong Reporma 18,752,606 4.31 5
Partido Lakas ng Masa 5,063,147 1.16 2
Nationalist People's Coalition 98,045,319 22.55 31
Nacionalista Party 19,563,262 4.50 6
Makabayan 7,690,988 1.77 2
Liberal Party 20,243,622 4.66 6
Kilusang Bagong Lipunan 9,712,118 2.23 3
Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino 10,020,008 2.31 3
Independent 104,118,488 23.95 30
Bagumbayan–VNP 8,427,820 1.94 2
Ang Kapatiran 5,499,733 1.27 2
Aksyon Demokratiko 8,220,378 1.89 2
Akbayan 15,470,005 3.56 4
Total 434,695,944 100.00 12


House of Representatives (362)

State Region 2024 Population (Projected:2024.07.01) Total Registered Voters (2022) Current CD Number of CD's EV's

(per 2024 population Projection)

Philippines 253 362 538
- Needed to win 270
Luzon (36 States) 142 204 302
Abra (AB) CAR 251,269 182,696 1 2 3
Albay (AL) V 890,148 3 9 13
Apayao (AP) CAR 126,250 78,454 1 1

(At large)

3
Aurora (AU) III 236,027 154,688 1 1

(At large)

3
Batanes (BS) II 18,427 13,320 3 4 6
Bataan (BN) 566,479 1 1 3
Batangas (BG) 1,819,071 6 8 17
Benguet (BT) 411,974 1 4 5
Bulacan (BU) 2,007,523 7 9 13
Cagayan (CG) 766,018 3 4 6
Camarines Norte (CN) 8

including Naga

8 9
Camarines Sur (CS)
Catanduanes (CT) 198,872 1 2 3
Cavite (CV) 2,302,353 8 11 19
Ifugao (IF) CAR 215,794 134,428 1 1

(At large)

3
Ilocos Norte (IN) I 625,723 911,978 4 3 4
Ilocos Sur (IS) 731,801 6.4337009054012
Isabela (IB) II 1,744,325 1,112,858 6 4 6
Kalinga (KA) CAR 225,140 154,423 1 2 3
Laguna (LG) 2,045,687 7 11 14
La Union (LU) I 854,165 538,730 2 5 6
Manila (MN) 7,322,364 32 36 45
Subdivisions of Metro Manila
147
Provinces in Luzon
Marinduque (MQ) 161,538 1 1

(At large)

3
Masbate (MB) 590,735 3 4 5
Mindoro (MD) 877,555 3 5 7
Mountain Province (MP) CAR 158,583 115,925 1 1

(At large)

3
Nueva Ecija (NE) 1,541,685 4 7 14
Nueva Vizcaya (NV) 296,233 1 3 5
Pangasinan (PN) I 3,213,917 2,096,936 6 9 12
Palawan (PL) 746,387 3 4 6
Pampanga (PG) 1,580,473 4 8 12
Quezon (QZ) 1,424,023 4 8 11
Quirino (QR) 123,868 1 1

(At large)

3
Rizal (RI) 1,601,962 6

inc. Antipolo

9 12
Romblon (RO) 206,119 1

(At large)

2 3
Sorsogon (SO) 538,082 2 5 7
Tarlac (TR) 898,634 3 6 8
Zambales (ZM) 540,309 2 5 7
Visayas (12 states) 47 68 93
Aklan (AK) 409,938 2 3 5
Antique (AQ) 387,998 1 3 4
Biliran (BL) 123,232 1

(At large)

1

(At large)

3
Bohol (BO) 949,791 3 10 13
Capiz (CP) 529,079 2 3 4
Cebu (CB) 4,001,822 9 13 16
Guimaras (GU) 124,076 1

(At large)

1

(At large)

3
Iloilo (IL) 1,628,752 6 7 9
Leyte (LE) 1,644,502 7 8 10
Negros Occidental (NC) 2,878,678 9 12 15
Negros Oriental (Nr)
Norhern Samar (NS) 1,398,526 5 6 8
Siquijor (SQ) 78,458 1

(At large)

1

(At large)

3
Mindanao 53 90 143
Agusan (AG) 944,744 4 5 7
Basilan (BS) 297,322 1

(At large)

3 8
Bukidnon (BK) 944,838 4 5 7
Camiguin (CN) 64,090 1

(At large)

1

(At large)

3
Cotabato (CO) 2,114,979 6 10 13
Davao (DV) 4,228,789 11 18 22
Dinagat Islands (DI) 81,088 1

(At large)

1

(At large)

3
Lanao (LA) 1,262,659 4 6 10
Maguindanao (MG) 939,011 2 7 14
Saranggani (SR) 362,055 1 3 4
Sultan Kudarat (SK) 497,690 2 5 11
Surigao (SU) 842,966 4 8 15
Sulu (SL) 433,372 2 4 6
Tawi-Tawi (TT) 232,845 1

(At large)

2 5
Zamboanga (ZB) 2,744,350 9 12 15

Results of the 2022 Philippine Presidential Elections by State if the Electoral College Existed

State Marcos EV Robredo EV Pacquiao EV Moreno EV Lacson EV Mangondato EV Abella EV de Guzman EV Gonzales EV Montemayor EV
Abra

147,812

3 4,502 588 708 921 63 178 113 129 96
Agusan 454,474 5 191,401 77,129 11,274 4,627 544 2,808 1,162 1,981

968

Aklan 146,323 7 146,284 20,087 16,764 4,238 506 949

587

548 574
Albay 112,651 608,779 13 8,557 6,331 4,992 614 2,207

1,743

1,736 845
Antique 115,027 142,663 4 30,190 22,126 5,312 303

1,147

846 685 641
Apayao 60,181 3 1,879 906 368

449

27 121 84 75 124
Aurora 83,719 3 29,660 6,071 3,026 2,960 116 243 203 187 161
Bacolod City 121,179 - 112,051 - 25,611 - 12,060 - 5,474 - 202 1,345 602 503 292
Baguio 98,286 - 27,796 1,765 3,301 5,889 643 124 144 90 154
Basilan

147,121

8 51,511 4,074 3,823 750 3,923 586 162 315 126
Bataan 334,642 3 109,757 7,452 21,158 9,767 453 671 544 1,508 324
Batanes 4,358 5,195 3 182 725 567 7 17 34 25 11
Batangas 719,971 17 656,166

36,290

88,559 43,195 1,352 2,188 2,361 1,969 1,179
Benguet

166,541

5 21,682 5,299 3,697 7,594 124 168 187 195 265
Biliran 60,687 3 11,851 17,347 2,445

856

152 327 199 159 149
Bohol 501,637 13 141,018 88,938 27,334 13,058 803 2,255 1,354 1,768 1,182
Bukidnon 514,945 7 80,450

130,762

15,884 7,143 1,932 3,156 2,289 2,002 1,605
Bulacan 1,040,157 13 500,285 36,467 92,610 44,934 1,517 2,399 3,056 2,312 1,380
Cagayan 556,613 6 47,384 5,505 5,644

6,001

577 1,163 1,037 739 651
Cagayan de Oro 237,653 - 34,372 25,220 5,556 3,585 550 531 409 464 360
Caloocan 361,464 - 153,205 10,756 34,252 13,398 460 397 786 525 473
Camarines 169,916 239,353 6,133 4,426 2,486 300 951 730 677 359
Camarines Sur 102,921 958,905 6,950 3,936 3,198 564 2,992 1,225 1,271 764
Camiguin 45,321

4,591

1,717 505 232 35 76 71 62 125
Capiz 165,903 216,236 21,667 16,543 4,336 351 1,585 1,099 1,150 611
Catanduanes 31,454 123,805 3,543 2,567 2,101 143 713 477 393 425
Cavite 1,121,668 497,898 40,054 80,484

91,677

2,378 1,899 2,485 1,746 1,476
Cebu 1,055,985 391,080 371,183 52,504 24,270 1,347 3,875 3,559 3,315 2,750
Cebu City 344,876 160,890 50,145 22,478 12,567 569 1,376 1,187 1,056 716
Cotabato 460,650 85,562 45,038 15,721 7,834 4,788 1,299 1,074 1,228 757
Davao City 649,725 31,961 14,319 6,839 7,448 2,242 2,262 894 1,227 682
Davao de Oro

343,929

22,677 41,861 4,258 3,925 822 1,043 929 1,254 587
Davao del Norte 470,567 39,373

30,733

4,844 6,826 1,155 1,041 873 853 621
Davao del Sur 290,669 19,690 36,802

4,125

2,837 897 794 621 737 482
Davao Occidental

102,265

2,981 30,363 723 438 704 332 202 265 161
Davao Oriental 233,632 19,424 49,109

3,983

2,411 1,140 1,180 803 799 725
Dinagat Islands 46,898 10,690 3,242 619 278 35 173 124 112 73
Eastern Samar 107,419 124,393 27,366

8,660

2,806 190 1,113 683 906 361
General Santos 152,703 27,344 81,351 3,482 3,053 1,107 348 315 292 398
Guimaras

25,792

66,071 6,796 3,045 857 35 269 182 126 168
Ifugao 82,479

15,585

6,573 2,233 2,417 73 173 154 127 222
Iligan City 107,514 18,857 15,092 3,843 1,822 1,583 371 226 274 179
Ilocos Norte 356,221 10,043

1,046

1,426

1,928

164 280 200 192 193
Ilocos Sur 391,973

15,671

1,282

1,511

1,756

343 385 216 220 176
Iloilo 374,144 579,525

72,381

29,669

10,915

696 2,974 2,479 1,922 1,334
Iloilo City 85,117 149,256 7,978 6,821 3,038 150 249 286 302 299
Isabela 763,274

82,132

13,040 9,468 8,302 775 1,960 1,287 1,099 1,050
Kalinga

117,391

8,440 1,472 1,071 1,365 180 220 207 145 293
La Union 425,792 24,566 2,859 2,868 3,378 262 472 564 337 266
Laguna 939,775

510,931

36,336 86,879 43,439 1,690 2,298 2,655 2,101 1,368
Lanao del Norte 185,872 47,581

34,614

8,047 1,812 22,237 733 528 543 394
Lanao del Sur 145,155 126,326 7,057 29,880 1,759 180,131 810 525 836 374
Lapu-Lapu City 145,823 37,336 16,794 5,597 2,707 415 301 282 333 263
Las Piñas City 137,114 78,928 4,128 11,488 6,419 183 181 388 223 172
Leyte 825,707 127,223 78,208

20,262

11,478 883 2,915 2,319 2,088 1,406
Maguindanao 310,545 267,894 13,863 24,904 2,656 10,486 1,652 603 1,190 416
Makati City 207,527 130,743 5,346 15,842 10,564 162 226 552 288 278
Malabon City 119,475 51,405 3,682 12,449 4,802 71 181 364 188 147
Mandaluyong City 101,625 64,054 2,479 7,998 4,574 95 153 323 218 112
Manila 358,875 197,573 7,119 297,532 11,691 1,807 413 1,102 556 553
Marikina City 114,956 92,264 3,670 8,412 6,362 191 119 498 189 178
Marinduque 55,278 54,379 9,865 9,807 3,814 94 416 427 276 171
Masbate 162,037 186,998 64,480 9,388 4,008 655 3,581 1,521 1,804 696
Misamis Occidental

258,153

33,290 47,403 4,573 1,811 206 439 548 537 332
Misamis Oriental

386,706

58,306

76,766 12,881 4,599 794 1,487 1,095 1,245 723
Mountain Province 75,705 8,765 3,603 1,985 2,708 49 156 176 106 165
Muntinlupa City 136,465 88,889 5,056 11,254 6,105 415 233 393 218 203
Navotas City 86,062 26,310 2,231 9,838 2,515 39 83 168 104 79
Negros Occidental 482,979 528,097 178,245 33,374 16,314 1,061 4,688 3,204 2,865 2,137
Negros Oriental 258,114 180,368 223,589 20,067 14,875 997 3,878 2,497 2,409 1,683
Northern Samar 127,538

159,372

34,445

9,980 3,075 324 1,750 931 891 472
Nueva Ecija 945,388 236,827 13,665 27,862 26,795 1,244 1,956 1,576 1,602 1,005
Nueva Vizcaya 200,111

25,339

7,932 5,499 4,546 302 367 377 232 335
Occidental Mindoro 123,387 84,321 22,276 11,847 8,570 210 799 408 467 422
Oriental Mindoro 192,890 179,007 45,611 18,631 9,899 351 678 1,198 651 361
Palawan 269,647 147,684 133,059 23,951 11,212 2,757 2,024 1,198 1,760 1,142
Pampanga 865,122

370,624

24,158 56,796 19,142 1,354 1,933 1,605 2,471 1,156
Pangasinan 1,378,128

280,156

29,341 42,397 24,013 1,701 3,531 3,150 2,786 1,776
Parañaque City 151,638 104,716 5,339 11,366 6,898 551 261 420 286 229
Pasay City 135,852 62,830 3,264 10,868 4,662 448 152 303 196 118
Pasig City 207,399 141,041 7,261 14,183 12,824 653 268 756 358 281
Quezon 442,393 609,973 53,754 40,705 26,918 786 2,348 1,982 1,662 1,012
Quezon City 646,443 386,561 16,634 45,776 25,909 1,897 734 1,599 1,042 917
Quirino 84,515 8,134 4,726

2,545

2,093 77 169 165 114 276
Rizal

765,644

371,399 32,395 57,590 41,578 1,454 1,145 2,246 1,503 1,064
Romblon 71,127 65,142 12,445 10,895 5,511 109 374 274 256 347
Samar 286,876 127,020 49,446 9,980 3,884 388 1,726 604 949 471
San Juan City 42,636 30,392 1,201 3,069 2,511 262 60 122 61 49
Sarangani 79,362 13,782 163,494 2,154 1,154 1,374 744 394 510 668
Siquijor 31,412 17,753 8,224

2,658

1,040 55 191 164 120 233
Sorsogon 90,523 333,614 9,986 6,849 4,153 486 1,619 1,381 1,073 603
South Cotabato 323,846 67,139 79,636

9,361

6,450 1,260 1,082 973 1,040 675
Southern Leyte 157,970 34,560

21,598

18,651 2,009 269 515 432 437 297
Sultan Kudarat 253,700 64,983 31,803 10,522

3,209

4,229 1,408 794 803 440
Sulu 350,588 10,190 1,922

1,525

345 824 175 65 346 67
Surigao del Norte 227,194 46,228 30,892 5,263 3,294 513 1,062 546 746 413
Surigao del Sur 249,177

45,812

58,632 6,079 2,861 582 1,024 1,298 1,006 779
TaguigPateros 255,233 107,025 7,604 16,763 8,985 1,737 326 647 367 392
Tarlac 426,626 291,410 12,513 21,660

9,830

649 1,422 1,040 1,399 573
Tawi-Tawi 143,630 13,563

11,531

2,884 537 1,562 421 184 479 193
Valenzuela City 225,021 101,529 6,958 14,573 9,701 185 258 632 300 260
Zambales 291,252 114,105

10,487

17,214

9,969 878 703 752 633 532
Zamboanga City 226,081 55,398 25,955 15,335 5,117 2,214 693 646 1,005 612
Zamboanga del Norte 284,009 105,722 139,236 12,373

3,546

2,866 1,437 1,119 1,675 1,208
Zamboanga del Sur 354,364 58,595 99,554 10,210

3,024

2,037 1,297 711 1,444 763
Zamboanga Sibugay 168,271 46,147 85,414 8,013 2,219 2,005 1,147 695 746 495
SGA BARMM

8,773

51,849

615

2,200

73 818 80 29 381 28
Absentee voters 536,220

142,831

6,281

26,928

9,596

1,440 420 389 540

265

Total 31,629,783 15,035,773 3,663,113 1,933,909 892,375

301,629

114,627 93,027 90,656 60,592
Province/City Marcos Robredo Pacquiao Moreno Lacson Mangondato Abella de Guzman Gonzales Montemayor

Absentee voters

Provinces of the Philippines by 2020 Population (PSA)/ Electoral votes by Region

Electoral votes for the 2022 and 2028 Presidential Elections

National Capital Region (85 Electoral Votes)

City Number of EV
2022-2028
Number of EV
2028-2032
Caloocan City 8 7
City of Manila 9 7
City of Mandaluyong 5 5
City of Marikina 5 5
City of Pasig 7 7
Quezon City 11 10
City of San Juan 4 4
City of Malabon 5 4
City of Navotas 4 4
City of Valenzuela 6 5
City of Las Piñas 6 5
City of Makati 6 6
City of Muntinlupa 5 5
City of Parañaque 6 6
Pasay City 5 5
Pateros 4 4
Taguig City 7 6
Total 103 95
-8

Cordillera Administrative Region

ISO Province 2020 Population Number of EV
2022-2028
2025 Population
Projetion
Number of EV
2028-2032
AB Abra 250,985 4
AP Apayao 124,366 3 127,598
BT Benguet 827,041 5
IF Ifugao 207,498 4
KA Kalinga 229,570 4 226,189
MO Mountain Province 158,200 3
Total 1,797,660 23

Electoral vote Count

Number of Electoral Votes per Population 2010: 430,785

Number of Electoral Votes per Population 2016: 400,810

Number of Electoral Votes per Population 2022, 2028: 390,618

ISO Province

Capital

2010 2016 2022 2028
based on the 2025 projected population
Region
Cordillera Administrative Region
PH-ABR Abra Bangued 4 4 4 4 CAR
PH-APA Apayao Kabugao 3 3 3 3 CAR
PH-BEN Benguet La Trinidad 5 5 5 5 CAR
PH-AGN Agusan del Norte Cabadbaran 5 5 5 5 XIII
PH-AGS Agusan del Sur Prosperidad 5 5 5 5 XIII
PH-AKL Aklan Kalibo 4 4 5 5 VI
PH-ALB Albay Legazpi 6 6 6 6 V
PH-ANT Antique San Jose 4 4 5 5 VI
PH-AUR Aurora Baler 4 4 4 4 III
PH-IFU Ifugao Lagawe 3 4 4 4 CAR
PH-KAL Kalinga Tabuk 4 4 4 4 CAR
PH-BAS Basilan Isabela 4 4 4 4 ARMM
PH-BAN Bataan Balanga 5 5 5 5 III
PH-BTN Batanes Basco 3 3 3 3 II
PH-BTG Batangas Batangas City 9 10 10 10 IV-A
PH-BIL Biliran Naval 3 3 3 3 VIII
PH-BOH Bohol Tagbilaran 6 6 6 6 VII
PH-BUK Bukidnon Malaybalay 6 7 7 7 X
PH-BUL Bulacan Malolos 11 11 12 12 III
PH-CAG Cagayan Tuguegarao 6 6 6 6 II
PH-CAN Camarines Norte Daet 4 4 5 5

V

PH-CAS Camarines Sur Pili 8 8 8 8 V
PH-CAM Camiguin Mambajao 3 3 3 3 X
PH-CAP Capiz Roxas 5 5 5 5 VI
PH-CAT Catanduanes Virac 4 4 4 4 V
PH-CAV Cavite Trece Martires 11 12 14 14 IV-A
PH-CEB Cebu Cebu City 10 15 16 16 VII
PH-COM Compostela Valley
Name Later changed to Davao de Oro
Nabunturan 5 5 5 5 XI
PH-NCO Cotabato Kidapawan 6 6 6 6 XII
PH-DAV Davao del Norte Tagum 5 6 6 6 XI
PH-DAS Davao del Sur Digos 8 9 9 9 XI
PH-DVO Davao Occidental Malita 4 4 4 4 XI
PH-DAO Davao Oriental Mati 4 4 4 4 XI
PH-DIN Dinagat Islands San Jose 3 3 3 3 XIII
PH-EAS Eastern Samar Borongan 4 4 4 4 VIII
PH-GUI Guimaras Jordan 3 3 3 3 VI
PH-ILN Ilocos Norte Laoag 4 4 5 5 I
PH-ILS Ilocos Sur Vigan 5 5 5 5 I
PH-ILI Iloilo Iloilo City 9 9 9 9 VI
PH-ISA Isabela Ilagan 7 7 7 7 II
PH-LUN La Union San Fernando 5 5 5 5 I
PH-LAG Laguna Santa Cruz 10 11 11 11 IV-A
PH-LAN Lanao del Norte Tubod 5 6 6 6 X
PH-LAS Lanao del Sur Marawi 5 6 6 6 ARMM/BARMM
PH-LEY Leyte Tacloban 7 8 8 8 VIII
PH-MAG Maguindanao Shariff Aguak 6 7 ARMM/BARRM
PH-MDN Maguindanao del Norte Datu Odin Sinsuat 5
PH-MDS Maguindanao del Norte Buluan 5
PH-MAD Marinduque Boac 4 4 4 4 IV-B
PH-MAS Masbate Masbate City 5 5 5 5 V
PH-MSC Misamis Occidental Oroquieta 4 5 5 5 X
PH-MSR Misamis Oriental Cagayan de Oro 7 7 7 7 X
PH-MOU Mountain Province Bontoc 3 3 3 3 CAR
PH-NEC Negros Occidental Bacolod 10 11 11 11 NIR
PH-NER Negros Oriental Dumaguete 6 6 7 7 NIR
PH-NSA Northern Samar Catarman 4 5 5 5 VIII
PH-NUE Nueva Ecija Palayan 8 8 9 9 III
PH-NUV Nueva Vizcaya Bayombong 3 4 4 4 II
PH-MDC Occidental Mindoro Mamburao 4 4 4 4 IV-B
PH-MDR Oriental Mindoro Calapan 5 5 5 5 IV-B
PH-PLW Palawan Puerto Princesa 5 6 6 6 IV-B
PH-PAM Pampanga San Fernando 9 10 10 10 III
PH-PAN Pangasinan Lingayen 10 10 11

11

I
PH-QUE Quezon Lucena 8 8 9 9 IV-A
PH-QUI Quirino Cabarroguis 3 3 4 4 II
PH-RIZ Rizal Antipolo 9 10 11 11 IV-A
PH-ROM Romblon Romblon 4 4 4 4 IV-B
PH-WSA Samar Catbalogan 5 5 5 5 VIII
PH-SAR Sarangani Alabel 4 4 4 4 XII
PH-SIG Siquijor Siquijor 3 3 3 3 VII
PH-SOR Sorsogon Sorsogon City 5 5 5 5 V
PH-SCO South Cotabato Koronadal 6 7 7 7 XII
PH-SLE Southern Leyte Maasin 4 4 4 4 VIII
PH-SUK Sultan Kudarat Isulan 5 5 5 5 XII
PH-SLU Sulu Jolo 5 5 6 6 ARMM
PH-SUN Surigao del Norte

Surigao City

4 4 4 4 XIII
PH-SUR Surigao del Sur Tandag 4 18 5 5 XIII
PH-TAR Tarlac Tarlac City 6 6 7 7 III
PH-TAW Tawi-Tawi Bongao 4 4 4 4 ARMM
PH-ZMB Zambales Iba 5 5 5 5 III
PH-ZAN Zamboanga del Norte Dipolog 5 6 6 6 IX
PH-ZAS Zamboanga del Sur Pagadian 7 8 8 8 IX
PH-ZSI Zamboanga Sibugay Ipil 4 5 5 5 IX
PH-00 Metro Manila
Total

Excluding NCR

437 437 478 561
Needed to win 219 219 239 281

1998 and 2004

Based on the Canvassed votes for the 2022 Philippine Presidential Elections

Province/City Marcos Robredo Pacquiao Moreno Lacson Mangondato Abella de Guzman Gonzales Montemayor
Popular Votes EV Popular Votes EV Popular Votes EV Popular Votes EV Popular Votes EV Popular Votes EV Popular Votes EV Popular Votes EV Popular Votes EV Popular Votes EV
1 Abra 147,812 4 4,502 588 708 921 63 178 113 129 96
2 Agusan

454,574

7

191,401

77,129 11,274

4,627

765

2,808 1,162 1,981 968
3 Aklan 146,323 5 146,284 20,087 16,764

4,238

506 949 587 548 574
4 Albay 112,651 608,779 6 8,557 6,331 4,992 614 2,207 1,743 1,736 845
5 Antique 115,027 142,663 5 30,190 22,126 5,312 303 1,147 846 685 641
6 Apayao 60,181 4 1,879 906 368 449 27 121 84 75 124
7 Aurora

83,719

4 29,660 6,071 3,026 2,960 116 243 203 187 161
8 Basilan 147,121 4 51,511 4,074 3,823 750 3,923 586 162 315 126
9 Bataan 334,642 5 109,757 7,452

21,158

9,767

453 671 544 1,508 324
10 Batanes 4,358 5,195 3 182 725 567 7 17 34 25 11
11 Batangas 719,971 10 656,166 36,290 88,559 43,195 1,352 2,188 2,361 1,969 1,179
12 Benguet 264,827 5 49,478 7,064 6,998 8,450 767 292 331 285 419
13 Biliran 60,687 3 11,851 17,347 2,445 856 152 327 199 159 149
14 Bohol 501,637 6 141,018 88,938 27,334

13,058

803 2,255 1,354 1,768 1,182
15 Bukidnon 514,945 7 80,450 130,762 15,884 7,143 1,932 3,156 2,289 2,002 1,605
16 Bulacan 1,040,157 12 500,285 36,467 92,610 44,934 1,517 2,399 3,056 2,312 1,380
17 Cagayan 794,266 6

47,384

5,505 5,644 6,001 577 1,163 1,037 739 651
- Caloocan 361,464 7 153,205 10,756 34,252 13,398 460 397 786 525 473
18 Camarines 169,916 1,198,258 10 13,083 8,362

5,684

864 3,943 1,955 1,948 1,123
19 Camiguin 45,321 3 4,591 1,717 505 232 35 76 71 62 125
20 Capiz 165,903 216,236 5 21,667 16,543 4,336 351 1,585 1,099 1,150 611
21 Catanduanes 31,454 123,805 4 3,543 2,567 2,101 143 713 477 393 425
22 Cavite 1,121,668 14 497,898 40,054 80,484 91,677 2,378 1,899 2,485 1,746 1,476
23 Cebu 1,546,684 16 589,306 438,122 80,579 39,544 2,331 5,552 5,028 4,704 3,729
24 Cotabato 1,580,806 14 526,704 415,185 66,144 24,356 23,244 6,533 4,153 5,063 3,354
25 Davao 2,090,787 16 136,106 203,187 24,772 23,885 6,960 6,652 4,322 5,135 3,258
26 Dinagat Islands 46,898 3 10,690

3,242

619

278

35 173 124 112 73
27 Guimaras 25,792 66,071 3

6,796

3,045 857 35 269 182 126 168
28 Ifugao 82,479 4 15,585 6,573 2,233 2,417 73 173 154 127 222
29 Ilocos 748,194 6 25,714 2,328 2,937 3,684 507 665 418 412 369
30 Iloilo 459,261 728,781 9 80,359 36,490 13,953 846 3,223 2,765 2,224 1,633
31 Isabela 763,274 7 82,132 13,040 9,468 8,302 775 1,960 1,287 1,099 1,050
32 Kalinga 117,391 3 8,440 1,472 1,071 1,365 180 220 207 145 293
33 La Union 425,792 5 24,566 2,859 2,868 3,378 262 472 564 337 266
34 Laguna 939,775 11 510,931 36,336 86,879 43,439 1,690 2,298 2,655 2,101 1,368
35 Lanao 331,027 9 173,907 41,671 37,927 3,571 202,368 1,543 1,053 1,379 768
- Las Piñas City 137,114 4 78,928 4,128 11,488 6,419 183 181 388 223 172
36 Leyte 983,677 8 161,783 99,806 38,913 13,487 1,152 3,430 2,751 2,525 1,703
37 Maguindanao 310,545 7 267,894 13,863 24,904 2,656 10,486 1,652 603 1,190 416
- Makati City 207,527 3

130,743

5,346 15,842 10,564 162

226

552 288 278
- Malabon City 119,475 3 51,405 3,682 12,449 4,802 71 181 364 188 147
- Mandaluyong City 101,625 4 64,054 2,479 7,998 4,574 95 153 323 218 112
- Manila 358,875 8 197,573 7,119 297,532 11,691 1,807 413 1,102 556 553
- Marikina City 114,956 4 92,264 3,670 8,412 6,362 191 119 498 189 178
38 Marinduque 55,278 4 54,379 9,865 9,807 3,814

94

416 427 276 171
39 Masbate 162,037 186,998 5 64,480 9,388 4,008

655

3,581 1,521 1,804 696
40 Mindoro 316,277 7 263,328 67,887 30,478 18,469 561 1,477 1,606 1,118 783
41 Misamis 882,512 9 125,968 149,389 23,010 9,995 1,550 2,457 2,052 2,246 1,415
42 Mountain Province 75,705 3 8,765 3,603 1,985 2,708 49 156 176 106 165
- Muntinlupa City 136,465 4 88,889 5,056 11,254 6,105 415 233 393 218 203
- Navotas City 86,062 3 26,310 2,231 9,838 2,515 39 83 168 104 79
43 Negros 862,272 15 820,516 427,445 65,501 36,663 2,260 9,911 6,303 5,777 4,112
44 Nueva Ecija 945,388 9 236,827 13,665 27,862 26,795 1,244 1,956 1,576 1,602 1,005
45 Nueva Vizcaya 200,111 4 25,339 7,932 5,499 4,546 302 367 377 232 335
46 Palawan 269,647 6 147,684 133,059 23,951 11,212 2,757 2,024 1,198 1,760 1,142
47 Pampanga 865,122 10 370,624 24,158 56,796 19,142 1,354 1,933 1,605 2,471 1,156
48 Pangasinan 1,378,128 11 280,156 29,341 42,397 24,013 1,701 3,531 3,150 2,786 1,776
- Parañaque City 151,638 4 104,716 5,339 11,366 6,898 551 261 420 286 229
- Pasay City

135,852

4 62,830 3,264 10,868 4,662 448 152 303 196 118
- Pasig City 207,399 5 141,041 7,261 14,183 12,824 653 268 756 358 281
49 Quezon 442,393 609,973 9 53,754 40,705 26,918 786 2,348 1,982 1,662 1,012
- Quezon City 646,443 10 386,561 16,634 45,776 25,909 1,897 734 1,599 1,042 917
50 Quirino 84,515 4 8,134 4,726 2,545 2,093 77 169 165 114 276
51 Rizal 765,644 11 371,399 32,395 57,590 41,578 1,454 1,145 2,246 1,503 1,064
52 Romblon 71,127 4 65,142 12,445 10,895 5,511 109 374 274 256 347
